Высокочастотный импульсный трансформатор питания по индивидуальному заказу Pq Ee Ei Ef
Высокочастотный импульсный трансформатор питания PQ EI EE EF SMD EFD20 ТРАНСФОРМАТОР Технические характеристики заказчик;
Базовая информация
Модель №. | PQ НЕ EE EF |
использовать | Однофазный трансформатор, выпрямительный трансформатор, силовой трансформатор |
Частотные характеристики | Высокая частота |
Форма ядра | ЭЭ |
Марке | В Окере |
Имя | ИИП-Трансформатор |
Ввод, вывод | Индивидуальные |
Особая функция | Плоская, маленькая упаковка |
Преимущество | Предложение OEM |
основной материал | Железное ядро |
упаковочный материал | Чистая медь |
Транспортный пакет | Коробка из картона и фанеры |
Спецификация | PQ НЕ EE EF |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8504319000 |
Производственная мощность | 1000000 штук/месяц |
Описание продукта
Высокочастотный импульсный трансформатор питания PQ EI EE EFТРАНСФОРМАТОР SMD EFD20
- Описание: ЭФД
- Тип: от EFD 9,5 до EFD 30
- Приложения:
- Импульсные источники питания
- Светодиодное вождение
- Преобразователь постоянного/переменного тока в постоянный
- Инвертор постоянного/переменного тока
- Балласты
- Телевизоры/мониторы
- АДСЛ
- Аудиовизуальное оборудование
- Автоматизация делопроизводства
- КПК
- Ноутбук
- ДСК
- TFT-LCD-монитор
- ISDN
- Различные электронные устройства
- Ультратонкие электронные устройства
Особенности:1. Плоская, небольшая упаковка с небольшим весом. 2. Низкое сопротивление постоянному току и большой допустимый постоянный ток. 3. Низкая копланарность благодаря специальной инженерной конструкции. 4. Устойчивость к обрыву провода благодаря специальной конструкции. 5. Это может быть поверхностный монтаж, также возможна пайка оплавлением. 6. Доступен для сборочной машины, так как поставляется в виде носителя с тиснением.
Модель | А | Б | С | Д | Э | Ф | г |
ЭФД15/15/5 | 15,0 ± 0,4 | 11,0 ± 0,35 | 5,3 ± 0,15 | 4,65 ± 0,15 | 7,5 ± 0,15 | 5,5 ± 0,25 | 2,4 ± 0,1 |
EFD15/18/7 | 14,9 ± 0,6 | 11,1 ± 0,3 | 5,6 ± 0,2 | 6,8 ± 0,2 | 8,75 ± 0,15 | 6,2 ± 0,2 | 4,6 ± 0,2 |
ЭФД18/40/5 | 18,5макс | 13,1 мин. | 6,0 ± 0,15 | 5,3 ± 0,15 | 20,1 ± 0,2 | 17,1 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 |
EFD20.20.7 | 20,0 ± 0,55 | 15,4 ± 0,5 | 8,9 ± 0,2 | 6,65/+0,2/0,15 | 10,0 ± 0,25 | 7,7 ± 0,25 | 3,6 ± 0,2 |
ЭФД20/23/6 | 20,0 ± 0,55 | 15,4 ± 0,5 | 8,9 ± 0,2 | 5,6 ± 0,1 | 11,5 ± 0,15 | 9,3 ± 0,15 | 3,6 ± 0,15 |
ЭФД20/23/5 | 20,0 ± 0,4 | 15,4 ± 0,5 | 8,9 ± 0,2 | 5,4 ± 0,1 | 11,5 ± 0,15 | 9,3 ± 0,15 | 3,6 ± 0,15 |
EFD25/25/9 | 25,0 ± 0,65 | 18,7 ± 0,6 | 11,4 ± 0,2 | 9,1 ± 0,2 | 12,5 ± 0,25 | 9,3 ± 0,25 | 5,2 ± 0,25 |
EFD25/26/12 | 25,05 ± 0,65 | 18,8 мин. | 8,8 ± 0,25 | 12,45 ± 0,25 | 12,9 ± 0,2 | 9,85 ± 0,25 | 8,3 ± 0,3 |
EFD25/31/11 | 25,0 ± 0,5 | 19,0 мин. | 10,0 ± 0,2 | 11,0 ± 0,2 | 15,3 ± 0,25 | 12,0 ± 0,3 | 6,5 ± 0,2 |
ЭФД30/30/9 | 30,0 ± 0,8 | 22,4 ± 0,75 | 14,6 ± 0,3 | 9,1 ± 0,3 | 15,0 ± 0,25 | 11,2 ± 0,3 | 4,9 ± 0,15 |
ЭФД30/30/9А | 30,75макс | 23,1 мин. | 14,6 ± 0,25 | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас