Импульсный источник питания, тороидальный трансформатор, 220В, 50Гц, 60Гц, легкий силовой трансформатор, солнечный инвертор
Импульсный источник питания, тороидальный трансформатор, 220В, 50Гц, 60Гц, легкий силовой трансформатор, солнечный инвер;
Базовая информация
Приложение | Энергия, электроника, инструмент, освещение, выпрямитель, аудио, медицинское оборудование |
Фаза | Эйнцель |
Керн | Трансформатор с сердечником |
Метод охлаждения | Трансформатор сухого типа |
Тип обмотки | Многообмоточный трансформатор |
Сертификация | КСС, ККК |
использовать | Однофазный трансформатор, выпрямительный трансформатор, комбинированный трансформатор, силовой трансформатор, распределительный трансформатор, трансформаторы наружного освещения |
Частотные характеристики | Низкая частота |
Форма ядра | СНАРУЖИ |
Марке | Сунхёр |
Транспортный пакет | экспортная коробка |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Сунхёр |
Источник | Дунгуань, Китай |
HS-код | 8504232900 |
Производственная мощность | 500000 штук в месяц |
Описание продукта
Импульсный источник питания, тороидальный трансформатор, 220 В, 50 Гц, 60 Гц, легкий силовой трансформатор, солнечный инверторТороидальный трансформатор изготовлен из высококачественного стального сердечника и медной проволоки для минимизации искажений. Благодаря большой мощности усилитель может управлять вашими динамиками с минимальными затратами на дополнительную мощность. Он подходит для применений с низкой частотой или высокой мощностью, таких как: Б. Усилители мощности звука, домашний кинотеатр, караоке и профессиональные звуковые системы.
Спецификация
Статья | Модель | номинальная мощность | Регулирование напряжения (%) | Эффективность (%) | Вес (кг) | Размер (мм) | |
Высота | диаметр | ||||||
1 | НВ25 | 25ВА | 20 | 73 | 0,4 | 25 | 68 |
2 | НВ30 | 30ВА | 16,5 | 76,6 | 0,5 | 25 | 72 |
3 | НВ40 | 40ВА | 15,8 | 80,2 | 0,6 | 33 | 79 |
4 | НВ50 | 50ВА | 15.2 | 82,4 | 0,7 | 33 | 84 |
5 | НВ63 | 63 ВА | 13,8 | 83,5 | 0,8 | 34 | 89 |
6 | НВ80 | 80ВА | 12,6 | 84,7 | 1 | 34 | 95 |
7 | НВ100 | 100 ВА | 11.2 | 86,5 | 1.3 | 35 | 105 |
8 | НВ105 | 105ВА | 10,8 | 86,8 | 1,4 | 35 | 109 |
9 | НВ125 | 125 ВА | 9,6 | 87,3 | 1,6 | 40 | 110 |
10 | НВ150 | 150 ВА | 7.2 | 88,1 | 2 | 42 | 116 |
11 | НВ160 | 160ВА | 6.6 | 88,6 | 2.1 | 42 | 118 |
12 | НВ200 | 200ВА | 6.1 | 89,7 | 2.4 | 48 | 120 |
13 | НВ250 | 250 ВА | 5,5 | 90,3 | 2.9 | 50 | 127 |
14 | НВ300 | 300ВА | 5.2 | 91,7 | 3.2 | 55 | 128 |
15 | НВ400 | 400ВА | 4.6 | 93,8 | 4.7 | 70 | 133 |
16 | НВ500 | 500ВА | 4.3 | 94,6 | 5,5 | 72 | 140 |
17 | НВ630 | 630ВА | 4.1 | 95 | 6,7 | 72 | 155 |
18 | НВ800 | 800ВА | 3,8 | 95,1 | 8.2 | 72 | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас