Нестандартные синфазные дроссели IKP с тороидальным ферритовым сердечником различных размеров
Размер упаковки на единицу продукта 10,00 см * 9,00 см * 8,00 см Вес брутто на единицу продукта 0,260 кг Особенности и п;
Базовая информация
Модель №. | ИКП-СМС-2022-3 |
Структура обмотки | Многослойная катушка |
Тип операции | Дроссельная катушка |
Структура магнетизера | Ферритпуле |
Область применения | дроссель |
Форма упаковки | Силовые катушки |
Марке | БИП |
Значение индуктора | Крепление индуктора |
Безопасность | Соответствие международным правилам безопасности |
Транспортный пакет | Картон/Палитра |
Спецификация | КМЦ |
товарный знак | БИП |
Источник | Китай |
HS-код | 85043190 |
Производственная мощность | 100 000 штук/неделю |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 9,00 см * 8,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,260 кг.Описание продукта
Особенности и применение ▪ Отдельные обмотки для минимальной емкости между обмотками ▪ Однослойные обмотки для максимального полного сопротивления синфазного режима в самом широком диапазоне частот ▪ ИЛИ намотаны на нейлоновый корпус для защиты обмоток ▪ Прокладка обеспечивает путь утечки 1–3 мм в соответствии с UL, CSA и IEC Соответствие ▪ Все используемые материалы сертифицированы UL94-VO. ▪ Рабочая температура: от -40 °C до +105 °C. Подходит для частот от 50 Гц до 500 кГц. ▪ Доступен для вертикального или горизонтального монтажа. Приложение включает в себя фильтрацию линии, EMI/REI для переключения источников питания. Доступен вариант с вертикальной головкой для удобного монтажа на печатной плате. Простая сборка платы FR-4. Хорошая виброустойчивостьЭлектрические свойства:
Тороидальные синфазные сетевые дроссели, монтируемые на головке
Номер детали. #ТОД-ЛИ(А) | индуктивность | Максимальный постоянный ток Сопротивление | Текущий Оценка | Монтаж | Размер (мм) Код размера катушки A×B×C |
#T310-280-13 | 0,280мГн | 2,9 Миллиом | 13А | Горизонтальный | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0,425мГн | 4,26 Миллиом | 8А | Вертикальный | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0,580мГн | 10 миллиом | 13А | Вертикальный | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000мГн | 0,02 Ом | 8А | Вертикальный | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000мГн | 15,3 миллиом | 3,2А | Вертикальный | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500мГн | 18,0 МиллиОм | 3,2А | Вертикальный | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1.800мГн | 0,05 Ом | 5А | Горизонтальный | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2,200 мГн | 0,04 Ом | 5А | Вертикальный | 26×26×19 |
#Т250-3500-1,5 | 3.500мГн | 80,0 МиллиОм | 1,5А | Горизонтальный | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700мГн | 0,007 Ом | 4А | Вертикальный | 30×32×17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200мГн | 93,0 Миллиом | 2,5А | Горизонтальный | 38×40×18 |
#T310-11000-1,5 | 11.000мГн | 184,0 МиллиОм | 1,5А | Вертикальный | 40×40×19 |
Номер детали. #ТОД-ЛИ(А) | индуктивность | Максимальный постоянный ток Сопротивление | Постоянный ток Оценка | Монтаж | Размер (мм) Код размера катушки A×B×C |
#T220-1180-7.5 | 1,180 мГн | 12,5 Миллиом | 7,5 Ампер | Горизонтальный | 26×28×20 |
#Т220-65-23,5 | 65 000 мкГн | 0,9 Миллиом | 23,5 Ампер | Вертикальный | 26×26×18 |
IKP ELECTRONICS CO., LTD.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас